(一)实际排放量信息
表1-1 废气排放量
排放口类型 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | |||
全厂合计 | vocs | 0.0528 | 0.02437 | 0.05631 | 0.13348 | 以全厂天然气用量核算 |
颗粒物 | 0.30182 | 0.09982 | 0.32391 | 0.72555 | 以在线监测和手工监测相结合核算 | |
nox | 0.39844 | 0.13835 | 0.16927 | 0.70606 | 以熔铝炉和锅炉排放物核算 | |
so2 | 0.12407 | 0.04107 | 0.074 | 0.23914 | 以熔铝炉和锅炉排放物核算 |
表1-2 废水排放量
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 污染物种类 | 实际排放量(吨) | 是否超标及超标原因 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | |||
全厂间接排放合计 | 化学需氧量 | 0.14392 | 0.06253 | 0.10786 | 0.31431 | 未超标 |
氨氮(nh3-n) | 0.00843 | 0.00308 | 0.01199 | 0.0235 | 未超标 |