表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 | |||
注册地址 | 否 | |||||
邮政编码 | 否 | |||||
生产经营场所地址 | 否 | |||||
行业类别 | 否 | |||||
生产经营场所中心经度 | 否 | |||||
生产经营场所中心纬度 | 否 | |||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 否 | |||||
技术负责人 | 否 | |||||
联系电话 | 否 | |||||
所在地是否属于重点区域 | 否 | |||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | ta001-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta002-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta003-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta004-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta005-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta006-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta007-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
ta008-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | tw001-隔油池、化粪池 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
tw002-生产废水处理设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | da003 | ||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
dw002 | ||||||
氨氮(nh3-n) | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
化学需氧量 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。